信息标题 | 发布日期 |
信息分析的方法-ISTP课外杂谈 | 2012.05.29 |
网络信息资源的鉴别与评价-EI课外杂谈 | 2012.05.29 |
信息鉴别的方法-EI课外杂谈 | 2012.05.28 |
GeoRef数据库《地学参考文献数据库》 | 2012.05.28 |
科技报告基础知识-ISTP课外杂谈 | 2012.05.28 |
专利的特点-EI检索课外杂谈 | 2012.05.27 |
专利的含义--ISTP检索课外杂谈 | 2012.05.27 |
开放获取资源的实现途径-EI检索中心杂谈 | 2012.05.26 |
开放获取发展的背景-ISTP检索中心杂谈 | 2012.05.26 |
开放获取及其特征-EI检索课外杂谈 | 2012.05.26 |
国家科技图书文献中心《NSTL》中文会议论文数据库 | 2012.05.25 |
中文会议论文数据库的特点与检索方法 | 2012.05.25 |
外文学位论文数据库的特点与检索方法 | 2012.05.24 |
EI检索学位论文概述 - 杂谈 | 2012.05.24 |
EI与ISTP课外杂谈SciFinder | 2012.05.23 |
Inspec数据库-相关资源课外杂谈 | 2012.05.23 |
共594条记录 页次:31/38 每页:16条记录 9 3 [26][27][28][29][30] 31 [32][33][34][35][36] : : |