EI 收录中国期刊
序号 | ISSN | 期 刊 名 |
1 | 0567-7718 | Acta Mechanica Sinica |
2 | 1006-7191 | Acta Metallurgica Sinica (English Letters) |
3 | 0253-4827 | Applied Mathematics and Mechanics (English Edition) |
4 | 0890-5487 | China Ocean Engineering |
5 | 1004-5341 | China Welding |
6 | 1004-9541 | Chinese Journal of Chemical Engineering |
7 | 1022-4653 | Chinese Journal of Electronics |
8 | 1000-9345 | Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition) |
9 | 1671-7694 | Chinese Optics Letters |
10 | 1673-7350 | Frontiers of Computer Science in China |
11 | 1006-6748 | High Technology Letters |
12 | 1674-4799 | International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials |
13 | 1004-0579 | Journal of Beijing Institute of Technology (English Edition) |
14 | 1005-9784 | Journal of Central South University of Technology |
15 | 1672-5220 | Journal of Donghua University (English Edition) |
16 | 1005-9113 | Journal of Harbin Institute of Technology (New Series) |
17 | 1001-6058 | Journal of Hydrodynamics |
18 | 1005-0302 | Journal of Materials Science and Technology |
19 | 1002-0721 | Journal of Rare Earths |
20 | 1674-4926 | Journal of Semiconductors |
21 | 1007-1172 | Journal of Shanghai Jiaotong University (Science)EI 收录中国期刊 |
22 | 1003-7985 | Journal of Southeast University (English Edition) |
23 | 1004-4132 | Journal of Systems Engineering and Electronics |
24 | 1009-6124 | Journal of Systems Science and Complexity |
25 | 1003-2169 | Journal of Thermal Science |
26 | 1000-2413 | Journal of Wuhan University of Technology -Materials Science Edition |
27 | 1673-565X | Journal of Zhejiang University SCIENCE A |
28 | 1674-5264 | Mining Science and Technology |
29 | 1001-0521 | Rare Metals |
30 | 1006-9291 | Science in China, Series B: Chemistry |
31 | 1672-1799 | Science in China, Series G: Physics, Astronomy |
32 | 1005-8885 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications |
33 | 1005-1120 | Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
34 | 1003-6326 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China |
35 | 1006-4982 | Transactions of Tianjin University |
36 | 1007-0214 | Tsinghua Science and Technology |
37 | 1001-1455 | 爆炸与冲击 |
38 | 0254-0037 | 北京工业大学学报--EI 收录中国期刊 |
39 | 1001-5965 | 北京航空航天大学学报 |
40 | 1001-053X | 北京科技大学学报 |
41 | 1001-0645 | 北京理工大学学报 |
42 | 1007-5321 | 北京邮电大学学报 |
43 | 1000-1093 | 兵工学报 |
44 | 1001-4381 | 材料工程 |
45 | 1005-0299 | 材料科学与工艺 |
46 | 1009-6264 | 材料热处理学报 |
47 | 1005-3093 | 材料研究学报 |
48 | 1673-3363 | 采矿与安全工程学报 |
49 | 1001-1595 | 测绘学报 |
50 | 1007-7294 | 船舶力学 |
51 | 1000-8608 | 大连理工大学学报 |
52 | 1004-499X | 弹道学报 |
53 | 1000-2383 | 地球科学 |
54 | 1005-0388 | 电波科学学报 |
55 | 1000-6753 | 电工技术学报 |
56 | 1007-449X | 电机与控制学报 |
57 | 1674-3415 | 电力系统保护与控制 |
58 | 1000-1026 | 电力系统自动化 |
59 | 1006-6047 | 电力自动化设备 |
60 | 1001-0548 | 电子科技大学学报 |
61 | 0372-2112 | 电子学报 |
62 | 1009-5896 | 电子与信息学报 |
63 | 1005-3026 | 东北大学学报 (自然科学版) |
64 | 1001-0505 | 东南大学学报 (自然科学版)EI 收录中国期刊 |
65 | 1673-0224 | 粉末冶金材料科学与工程 |
66 | 1000-3851 | 复合材料学报 |
67 | 1003-6520 | 高电压技术 |
68 | 1000-7555 | 高分子材料科学与工程 |
69 | 1002-0470 | 高技术通讯 |
70 | 1003-9015 | 高校化学工程学报 |
71 | 1000-5773 | 高压物理学报 |
72 | 1000-4750 | 工程力学 |
73 | 0253-231X | 工程热物理学报 |
74 | 1001-9731 | 功能材料 |
75 | 1006-2793 | 固体火箭技术 |
76 | 0254-7805 | 固体力学学报 |
77 | 1005-0086 | 光电子.激光 |
78 | 1000-0593 | 光谱学与光谱分析 |
79 | 1004-924X | 光学精密工程 |
80 | 0253-2239 | 光学学报 |
81 | 0454-5648 | 硅酸盐学报 |
82 | 1001-2486 | 国防科技大学学报 |
83 | 1006-7043 | 哈尔滨工程大学学报 |
84 | 0367-6234 | 哈尔滨工业大学学报EI 收录中国期刊 |
85 | 0253-360X | 焊接学报 |
86 | 1005-5053 | 航空材料学报 |
87 | 1000-8055 | 航空动力学报 |
88 | 1000-6893 | 航空学报 |
89 | 0258-0926 | 核动力工程 |
90 | 1001-9014 | 红外与毫米波学报 |
91 | 1007-2276 | 红外与激光工程 |
92 | 1000-2472 | 湖南大学学报 (自然科学版) |
93 | 1000-565X | 华南理工大学学报 (自然科学版) |
94 | 1671-4512 | 华中科技大学学报 (自然科学版) |
95 | 0438-1157 | 化工学报 |
96 | 1002-0446 | 机器人 |
97 | 0577-6686 | 机械工程学报 |
98 | 1671-5888 | 吉林大学学报 (地学版) |
99 | 1671-5497 | 吉林大学学报 (工学版) |
100 | 1003-9775 | 计算机辅助设计与图形学学报 |
101 | 1006-5911 | 计算机集成制造系统 |
102 | 0254-4164 | 计算机学报 |
103 | 1000-1239 | 计算机研究与发展 |
104 | 1007-4708 | 计算力学学报 |
105 | 1001-246X | 计算物理 |
106 | 1007-9629 | 建筑材料学报 |
107 | 1000-6869 | 建筑结构学报 |
108 | 1671-7775 | 江苏大学学报 (自然科学版) |
109 | 1009-3443 | 解放军理工大学学报 (自然科学版) |
110 | 0412-1961 | 金属学报 |
111 | 0258-1825 | 空气动力学学报 |
112 | 1000-8152 | 控制理论与应用 |
113 | 1001-0920 | 控制与决策 |
114 | 0459-1879 | 力学学报 |
115 | 0253-9993 | 煤炭学报 |
116 | 1003-6059 | 模式识别与人工智能 |
117 | 1004-0595 | 摩擦学学报 |
118 | 1672-6030 | 纳米技术与精密工程 |
119 | 1005-2615 | 南京航空航天大学学报 |
120 | 1005-9830 | 南京理工大学学报 (自然科学版) |
121 | 1000-0925 | 内燃机工程EI 收录中国期刊 |
122 | 1000-0909 | 内燃机学报 |
123 | 1002-6819 | 农业工程学报 |
124 | 1000-1298 | 农业机械学报 |
125 | 1005-6254 | 排灌机械 |
126 | 1001-4322 | 强激光与粒子束 |
127 | 1000-0054 | 清华大学学报 (自然科学版) |
128 | 0253-2409 | 燃料化学学报 |
129 | 1006-8740 | 燃烧科学与技术 |
130 | 1000-985X | 人工晶体学报 |
131 | 1000-9825 | 软件学报 |
132 | 1006-2467 | 上海交通大学学报 |
133 | 1000-2618 | 深圳大学学报 (理工版) |
134 | 1000-1646 | 沈阳工业大学学报 |
135 | 0371-0025 | 声学学报 |
136 | 1000-7210 | 石油地球物理勘探 |
137 | 1000-0747 | 石油勘探与开发 |
138 | 0253-2697 | 石油学报 |
139 | 1001-8719 | 石油学报:石油加工 |
140 | 1672-9897 | 实验流体力学 |
141 | 1001-6791 | 水科学进展 |
142 | 0559-9350 | 水利学报 |
143 | 1003-1243 | 水力发电学报 |
144 | 1009-3087 | 四川大学学报 (工程科学版) |
145 | 0254-0096 | 太阳能学报 |
146 | 0493-2137 | 天津大学学报 |
147 | 1001-8360 | 铁道学报 |
148 | 1000-436X | 通信学报 |
149 | 0253-374X | 同济大学学报 (自然科学版) |
150 | 1000-131X | 土木工程学报 |
151 | 1674-4764 | 土木建筑与环境工程 |
152 | 1001-4055 | 推进技术 |
153 | 1000-324X | 无机材料学报 |
154 | 1671-8860 | 武汉大学学报(信息科学版) |
155 | 1001-2400 | 西安电子科技大学学报 |
156 | 0253-987X | 西安交通大学学报 |
157 | 1000-2758 | 西北工业大学学报 |
158 | 0258-2724 | 西南交通大学学报 |
159 | 1002-185X | 稀有金属材料与工程 |
160 | 1000-6788 | 系统工程理论与实践 |
161 | 1001-506X | 系统工程与电子技术 |
162 | 1007-8827 | 新型炭材料 |
163 | 1000-6915 | 岩石力学与工程学报 |
164 | 1000-4548 | 岩土工程学报 |
165 | 1000-7598 | 岩土力学 |
166 | 0254-3087 | 仪器仪表学报 |
167 | 1005-0930 | 应用基础与工程科学学报 |
168 | 1000-6931 | 原子能科学技术 |
169 | 1008-973X | 浙江大学学报 (工学版) |
170 | 1672-7126 | 真空科学与技术学报 |
171 | 1004-6801 | 振动测试与诊断 |
172 | 1004-4523 | 振动工程学报 |
173 | 1000-3835 | 振动与冲击 |
174 | 0258-8013 | 中国电机工程学报 |
175 | 1001-7372 | 中国公路学报 |
176 | 0258-7025 | 中国激光 |
177 | 1000-1964 | 中国矿业大学学报 |
178 | 1673-5005 | 中国石油大学学报 (自然科学版) |
179 | 1001-4632 | 中国铁道科学 |
180 | 1004-0609 | 中国有色金属学报 |
181 | 1672-7207 | 中南大学学报 (自然科学版) |
182 | 1000-582X | 重庆大学学报 |
183 | 0254-4156 | 自动化学报 |
本文由www.ei-istp.com整理提供! ★最新EI检索资讯,请点击进入★