2016年Ei停止收录的期刊目录,最新4月15号更新。经常有作者朋友来询问我们这个期刊那个期是不是被踢(停止收录),其实停止收录的刊名EI官方也都整理出来了。本文也是整理出自最新的EI源刊目录:2016年Ei Compendex收录出版物的目录(资源出自官网http://www.elsevier.com/)。
DISCONTINUED DEFINITION AND POLICY(“停止收录”的定义和政策):
When a decision is made to discontinue a title's coverage in Ei, the title is discontinued as of the last volume/issue/page noted on the Discontinued list. This date has no relation to the update and online publication date of the source list.
当具体出版物被"停止收录",其最后收录的卷号/期号/页数注明在"停止收录出版物名单"中该出版物信息栏内。这个最后收录的卷号/期号/页数和"Ei Compendex收录出版物的目录"更新和发布时间无关。
以下为DISCONTINUED刊名:
COMPENDEX SOURCE LIST: UPDATED APRIL 15, 2016 | |||||||
Source Title | ISSN | EISSN | Publisher | FINAL COVERAGE | |||
Year | | Volume | | Issue | | Pagination | ||||
Open Mechanical Engineering Journal | - | 1874155X | Bentham Science Publishers B.V. | 2015 | 9 | N/A | 1 - 1108 |
Open Automation and Control Systems Journal | - | 18744443 | Bentham Science Publishers B.V. | 2015 | 7 | N/A | 1 - 2292 |
Journal of Information and Computational Science | 15487741 | - | Binary Information Press | 2015 | 12 | 18 | 6653 - 7070 |
Journal of Fiber Bioengineering and Informatics | 19408676 | - | Binary Information Press | 2015 | 8 | 4 | 635 - 800 |
Journal of Computational Information Systems | 15539105 | - | Binary Information Press | 2015 | 11 | 21 | 7633 - 8003 |
Guangdianzi Jiguang/Journal of Optoelectronics Laser | 10050086 | - | Board of Optronics Lasers | 2015 | 26 | 12 | 2251 -2439 |
Fenmo Yejin Cailiao Kexue yu Gongcheng/Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy | 16730224 | - | Central South University | 2015 | 20 | 6 | 815-982 |
China Welding (English Edition) | 10045341 | - | China Welding | 2015 | 24 | 4 | 1-80 |
Rengong Jingti Xuebao/Journal of Synthetic Crystals | 1000985X | - | Chinese Ceramic Society | 2015 | 44 | 12 | 3375-3832 |
Chinese Journal of Electronics | 10224653 | - | Chinese Institute of Electronics | 2015 | 24 | 4 | 667-888 |
Dianbo Kexue Xuebao/Chinese Journal of Radio Science | 10050388 | - | Chinese Research Institute of Radiowave Propagation | 2015 | 30 | 6 | 1025-1240 |
Neiranji Gongcheng/Chinese Internal Combustion Engine Engineering | 10000925 | - | Chinese Society for Internal Combustion Engines | 2015 | 36 | 6 | 1-156 |
International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 19346344 | 19346352 | Chinese Society of Agricultural Engineering | 2015 | 8 | 6 | 1-166 |
Chemistry and Industry of Forest Products | 02532417 | - | Editorial Board of Chemistry and Industry of Forest Products | 2015 | 35 | 6 | 1-162 |
Journal of Donghua University (English Edition) | 16725220 | - | Editorial Board of Journal of Dong Hua University | 2015 | 32 | 5 | 705-894 |
Research of Environmental Sciences | 10016929 | - | Editorial Board, Research of Environmental Sciences | 2015 | 28 | 12 | 1797-1978 |
Complex Systems and Complexity Science | 16723813 | - | Editorial Borad of Complex Systems and Complexity Science | 2015 | 12 | 4 | 1-108 |
Modern Tunnelling Technology | 10096582 | - | Editorial By Modern Tunnelling Technology | 2015 | 52 | 6 | 1-212 |
Chang'an Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Chang'an University (Natural Science Edition) | 16718879 | - | Editorial Department of Journal of Chang'an University (Natural Science Edition) | 2015 | 35 | 6 | 1-158 |
Journal of the Chinese Cereals and Oils Association | 10030174 | - | Editorial Department, Chinese Cereals and Oils Association | 2015 | 30 | 12 | 1-146 |
Chinese Rare Earths | 10040277 | - | Editorial Office of Chinese Rare Earths | 2015 | 36 | 6 | 1-154 |
Qiangjiguang Yu Lizishu/High Power Laser and Particle Beams | 10014322 | - | Editorial Office of High Power Laser and Particle Beams | 2015 | 27 | 12 | 1-272 |
Tobacco Science and Technology | 10020861 | - | Editorial Office of Tobacco Science and Technology | 2015 | 48 | 12 | 1-95 |
Cailiao Rechuli Xuebao/Transactions of Materials and Heat Treatment | 10096264 | - | Editorial Office of Transactions of Materials and Heat Treatment | 2015 | 36 | 12 | 1-257 |
Journal of Harbin Institute of Technology (New Series) | 10059113 | - | Harbin Institute of Technology | 2015 | 22 | 6 | 1-128 |
Journal of Semiconductors | 16744926 | - | Institute of Physics Publishing | 2015 | 36 | 12 | 121001 - 126002 |
Gongneng Cailiao/Journal of Functional Materials | 10019731 | - | Journal of Functional Materials | 2015 | 46 | 24 | 24001-24152 |
Guti Huojian Jishu/Journal of Solid Rocket Technology | 10062793 | - | Journal of Solid Rocket Technology | 2015 | 38 | 6 | 751-902 |
Advance Journal of Food Science and Technology | 20424868 | 20424876 | Maxwell Science Publications | 2015 | 9 | 12 | 911 - 988 |
Acta Geoscientica Sinica | 10063021 | - | Science Press | 2015 | 36 | 6 | 685-810 |
Geophysical Prospecting for Petroleum | 10001441 | - | Science Press | 2015 | 54 | 6 | 635-795 |
Zhenkong Kexue yu Jishu Xuebao/Journal of Vacuum Science and Technology | 16727126 | - | Science Press | 2015 | 35 | 12 | 1403-1523 |
Natural Gas Geoscience | 16721926 | - | Science Press | 2015 | 26 | 12 | 2219-2416 |
Journal of Molecular Catalysis | 10013555 | - | Science Press | 2015 | 29 | 6 | 505-600 |
Modern Food Science and Technology | 16739078 | - | South China University of Technology | 2015 | 31 | 12 | 1-425 |
Acta Tabacaria Sinica | 10045708 | - | State Tobacco Monopoly Bureau and China Tobacco Society | 2015 | 21 | 6 | 1-131 |
Advanced Materials Research | 10226680 | 16628985 | Trans Tech Publications Ltd | 2014 | 1059 | N/A | 1-133 |
Applied Mechanics and Materials | 16609336 | 16627482 | Trans Tech Publications Ltd | 2014 | 694 | N/A | 1-583 |
Metallurgical and Mining Industry | 20760507 | 20788312 | Ukrmetallurginform Scientific and Technical Agency Ltd | 2015 | 12 | N/A | 6 - 411 |
Journal of Industrial Engineering and Management | 20138423 | 20130953 | Universitat Politecnica de Catalunya | 2015 | 8 | 5 | 1303 - 1730 |
WIT Transactions on Engineering Sciences | 17433533 | WIT Press | 2014 | 88 | N/A | N/A | |
WIT Transactions on Biomedicine and Health | 17433525 | WIT Press | 2014 | 18 | N/A | N/A | |
WIT Transactions on The Built Environment | 17433509 | WIT Press | 2014 | 145 | N/A | N/A | |
WIT Transactions on Modelling and Simulation | 1743355X | WIT Press | 2014 | 60 | N/A | N/A | |
WIT Transactions on Information and Communication Technologies | 17433517 | WIT Press | 2014 | 61 | N/A | N/A | |
WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics | 19918747 | 22243429 | World Scientific and Engineering Academy and Society | 2015 | 10 | N/A | 1-219 |
WSEAS Transactions on Circuits and Systems | 11092734 | 2224266X | World Scientific and Engineering Academy and Society | 2014 | 13 | N/A | 1-484 |
WSEAS Transactions on Communications | 11092742 | 22242864 | World Scientific and Engineering Academy and Society | 2014 | 13 | N/A | 1-671 |
WSEAS Transactions on Computers | 11092750 | 22242872 | World Scientific and Engineering Academy and Society | 2014 | 13 | N/A | 1-702 |
WSEAS Transactions on Information Science and Applications | 17900832 | World Scientific and Engineering Academy and Society | 2014 | 11 | N/A | 1-241 | |
WSEAS Transactions on Mathematics | 11092769 | 22242880 | World Scientific and Engineering Academy and Society | 2014 | 13 | N/A | 1-1000 |
WSEAS Transactions on Signal Processing | 17905052 | 22243488 | World Scientific and Engineering Academy and Society | 2014 | 10 | N/A | 1-525 |
WSEAS Transactions on Systems | 11092777 | 22242678 | World Scientific and Engineering Academy and Society | 2014 | 13 | N/A | 1-766 |
WSEAS Transactions on Systems and Control | 19918763 | 22242856 | World Scientific and Engineering Academy and Society | 2015 | 10 | N/A | 1-452 |
本文《2016年Ei停止收录的期刊目录(4.15)》由国际核心索引检索资讯http://www.ei-istp.com整理提供!
版权声明:任何其他个人或组织均不得以任何形式将网站资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合否则将追究法律责任。版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。