本文整理2019年被Ei Compendex删除刊物目录,近年来基本灌水的学术刊物都被EI拉黑了,也提醒广大学者投稿一定谨慎,以后只会越来越严格!本文根据最近一期EI目录更新整理,具体被EI拉黑刊物收录的期卷页数,请下载目录DISCONTINUED详细栏查看。(EI目录不定时更新,本文也会及时更改!)
资料相关:2019年Ei Compendex收录出版物期刊目录
EI COMPENDEX SOURCE LIST: UPDATED May 17, 2019 | ||
Source title | ISSN | EISSN |
Acta Geoscientica Sinica | 10063021 | - |
Acta Tabacaria Sinica | 10045708 | - |
Advance Journal of Food Science and Technology | 20424868 | 20424876 |
Advanced Materials Research | 10226680 | 16628985 |
Advances in Information Sciences and Service Sciences | 19763700 | 22339345 |
Advances in Modelling and Analysis A | 12585769 | - |
Advances in Modelling and Analysis B | 12404543 | - |
Advances in Modelling and Analysis C | 12404535 | - |
Agro Food Industry Hi-Tech | 17226996 | - |
American Journal of Food Technology | 15574571 | 1557458X |
Applied Mechanics and Materials | 16609336 | 16627482 |
Beijing Gongye Daxue Xuebao/Journal of Beijing University of Technology | 02540037 | - |
Biotechnology | 1682296X | 16822978 |
Boletín Técnico | 0376723X | - |
C + Ca | 00456152 | - |
Cailiao Kexue yu Gongyi/Material Science and Technology | 10050299 | - |
Cailiao Rechuli Xuebao/Transactions of Materials and Heat Treatment | 10096264 | - |
Carpathian Journal of Food Science and Technology | 20666845 | - |
Chang'an Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Chang'an University (Natural Science Edition) | 16718879 | - |
Chemical Engineering Transactions | - | 22839216 |
Chemistry and Industry of Forest Products | 02532417 | - |
China Welding (English Edition) | 10045341 | - |
Chinese Rare Earths | 10040277 | - |
Chongqing Daxue Xuebao/Journal of Chongqing University | 1000582X | - |
Complex Systems and Complexity Science | 16723813 | - |
Cybernetics and Information Technologies | 13119702 | 13144081 |
Dalian Ligong Daxue Xuebao/Journal of Dalian University of | 10008608 | - |
Dandao Xuebao/Journal of Ballistics | 1004499X | - |
Dianbo Kexue Xuebao/Chinese Journal of Radio Science | 10050388 | - |
Dianli Xitong Baohu yu Kongzhi/Power System Protection and Control | 16743415 | - |
Electronic Journal of Geotechnical Engineering | - | 10893032 |
Engineering Review | 13309587 | 18490433 |
Fenmo Yejin Cailiao Kexue yu Gongcheng/Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy | 16730224 | - |
Frascati Physics Series | 11225157 | - |
Gaojishu Tongxin/Chinese High Technology Letters | 10020470 | - |
Gaoya Wuli Xuebao/Chinese Journal of High Pressure Physics | 10005773 | - |
Geophysical Prospecting for Petroleum | 10001441 | - |
Gongneng Cailiao/Journal of Functional Materials | 10019731 | - |
Guangdianzi Jiguang/Journal of Optoelectronics Laser | 10050086 | - |
Gummi, Fasern, Kunststoffe | 01761625 | - |
Guti Huojian Jishu/Journal of Solid Rocket Technology | 10062793 | - |
Guti Lixue Xuebao/Acta Mechanica Solida Sinica | 02547805 | - |
Hangkong Cailiao Xuebao/Journal of Aeronautical Materials | 10055053 | - |
ICGA Journal | 13896911 | 24682438 |
ICIC Express Letters | 1881803X | - |
ICIC Express Letters, Part B: Applications | 21852766 | - |
International Journal of Advanced Media and Communication | 14624613 | 17418003 |
International Journal of Advancements in Computing Technology | 20058039 | 22339337 |
International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 19346344 | 19346352 |
International Journal of Business Data Communications and Networking | 15480631 | 1548064X |
International Journal of Computer Science Issues | 16940784 | 16940814 |
International Journal of Control and Automation | 20054297 | - |
International Journal of Database Theory and Application | 20054270 | - |
International Journal of Digital Content Technology and its Applications | 19759339 | 22339310 |
International Journal of E-Adoption | 19379633 | 19379641 |
International Journal of Earth Sciences and Engineering | 09745904 | - |
International Journal of Future Generation Communication and Networking | 22337857 | - |
International Journal of Grid and Distributed Computing | 20054262 | - |
International Journal of High Performance Computing and Networking | 17400562 | 17400570 |
International Journal of Hybrid Information Technology | 17389968 | - |
International Journal of Materials and Structural Integrity | 17450055 | - |
International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering | 19750080 | - |
International Journal of Online Engineering | 18681646 | 18612121 |
International Journal of Open Source Software and Processes | 19423926 | 19423934 |
International Journal of Security and Its Applications | 17389976 | - |
International Journal of Services Operations and Informatics | 1741539X | 17415403 |
International Journal of Services Technology and Management | 14606720 | 1741525X |
International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition | 20054254 | - |
International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology | 14738031 | 1473804X |
International Journal of Smart Home | 19754094 | 2383725X |
International Journal of Standardization Research | 24708542 | 24708550 |
International Journal of u- and e- Service, Science and Technology | 20054246 | - |
International Journal of Web Portals | 19380194 | 19380208 |
International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems | 11785608 | - |
International Review on Computers and Software | 18286003 | 18286011 |
IPPTA: Quarterly Journal of Indian Pulp and Paper Technical Association | 03795462 | - |
Jiangsu Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Jiangsu University (Natural Science Edition) | 16717775 | - |
Jiefangjun Ligong Daxue Xuebao/Journal of PLA University of Science and Technology (Natural Science Edition) | 10093443 | - |
Jilin Daxue Xuebao (Diqiu Kexue Ban)/Journal of Jilin University (Earth Science Edition) | 16715888 | - |
Jisuan Lixue Xuebao/Chinese Journal of Computational Mechanics | 10074708 | - |
Jisuan Wuli/Chinese Journal of Computational Physics | 1001246X | - |
Journal of Advanced Microscopy Research | 21567573 | 21567581 |
Journal of Advanced Oxidation Technologies | 12038407 | 23711175 |
Journal of Biobased Materials and Bioenergy | 15566560 | 15566579 |
Journal of Communications | 23744367 | 17962021 |
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience | 15461955 | 15461963 |
Journal of Computational Information Systems | 15539105 | - |
Journal of Computers (Finland) | 1796203X | - |
Journal of Convergence Information Technology | 19759320 | 22339299 |
Journal of Digital Information Management | 09727272 | - |
Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography | 09720529 | 21690065 |
Journal of Donghua University (English Edition) | 16725220 | - |
Journal of Electronic Commerce in Organizations | 15392937 | 15392929 |
Journal of Fiber Bioengineering and Informatics | 19408676 | - |
Journal of Harbin Institute of Technology (New Series) | 10059113 | - |
Journal of Industrial Engineering and Management | 20138423 | 20130953 |
Journal of Information and Computational Science | 15487741 | - |
Journal Of Information Hiding And Multimedia Signal Processing | 20734212 | 20734239 |
Journal of Interdisciplinary Mathematics | 09720502 | 2169012X |
Journal of Low Power Electronics | 15461998 | 15462005 |
Journal of Mechanical Engineering Research and Developments | 10241752 | - |
Journal of Mines, Metals and Fuels | 00222755 | - |
Journal of Mobile Multimedia | 15504646 | - |
Journal of Molecular Catalysis | 10013555 | - |
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 1555130X | 15551318 |
Journal of Nanoscience and Nanotechnology | 15334880 | 15334899 |
Journal of Residuals Science and Technology | 15448053 | 2376578X |
Journal of Scientific Exploration | 08923310 | - |
Journal of Semiconductors | 16744926 | - |
Journal of Software Engineering | 18194311 | 21520941 |
Journal of the Chinese Cereals and Oils Association | 10030174 | - |
Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 19928645 | 18173195 |
Journal of Water Chemistry And Technology | 1063455X | 1934936X |
Journal of Web Engineering | 15409589 | - |
Kemija u industriji/Journal of Chemists and Chemical Engineers | 00229830 | 13349090 |
Kongqi Donglixue Xuebao/Acta Aerodynamica Sinica | 02581825 | - |
MATEC Web of Conferences | 22747214 | 2261236X |
Mathematical and Computational Applications | 1300686X | 22978747 |
Metallurgical and Mining Industry | 20760507 | 20788312 |
Modelling, Measurement and Control A | 12595985 | - |
Modelling, Measurement and Control B | 12595969 | - |
Modelling, Measurement and Control C | 12595977 | - |
Modern Food Science and Technology | 16739078 | - |
Modern Tunnelling Technology | 10096582 | - |
Moshi Shibie yu Rengong Zhineng/Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 10036059 | - |
Nami Jishu yu Jingmi Gongcheng/Nanotechnology and Precision Engineering | 16726030 | - |
Nanjing Hangkong Hangtian Daxue Xuebao/Journal of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 10052615 | - |
Nanjing Li Gong Daxue Xuebao/Journal of Nanjing University of Science and Technology | 10059830 | - |
Nanoscience and Nanotechnology Letters | 19414900 | 19414919 |
Natural Gas Geoscience | 16721926 | - |
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu | 20712227 | 22232362 |
Neiranji Gongcheng/Chinese Internal Combustion Engine Engineering | 10000925 | - |
Open Automation and Control Systems Journal | - | 18744443 |
Open Biomedical Engineering Journal | - | 18741207 |
Open Biotechnology Journal | - | 18740707 |
Open Chemical Engineering Journal | - | 18741231 |
Open Civil Engineering Journal | - | 18741495 |
Open Construction and Building Technology Journal | - | 18748368 |
Open Cybernetics and Systemics Journal | - | 1874110X |
Open Electrical and Electronic Engineering Journal | - | 18741290 |
Open Fuels and Energy Science Journal | 1876973X | - |
Open Materials Science Journal | - | 1874088X |
Open Mechanical Engineering Journal | - | 1874155X |
Open Petroleum Engineering Journal | 18748341 | - |
Paiguan Jixie Gongcheng Xuebao/Journal of Drainage and Irrigation Machinery Engineering | 16748530 | - |
Paper Asia | 02184540 | - |
Qiangjiguang Yu Lizishu/High Power Laser and Particle Beams | 10014322 | - |
Ranshao Kexue Yu Jishu/Journal of Combustion Science and Technology | 10068740 | - |
Rengong Jingti Xuebao/Journal of Synthetic Crystals | 1000985X | - |
Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology | 20407459 | 20407467 |
Research of Environmental Sciences | 10016929 | - |
Revista de la Facultad de Ingenieria | 07984065 | - |
Revista Tecnica de la Facultad de Ingenieria Universidad del Zulia | 02540770 | - |
RISTI-Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | 16469895 | - |
Sensor Letters | 1546198X | 15461971 |
Shenyang Gongye Daxue Xuebao/Journal of Shenyang University of Technology | 10001646 | - |
Shenzhen Daxue Xuebao (Ligong Ban)/Journal of Shenzhen University Science and Engineering | 10002618 | - |
Shiyan Liuti Lixue/Journal of Experiments in Fluid Mechanics | 16729897 | - |
Shuili Fadian Xuebao/Journal of Hydroelectric Engineering | 10031243 | - |
Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control) | 16936930 | 23029293 |
Tobacco Science and Technology | 10020861 | - |
Tumu Jianzhu yu Huanjing Gongcheng/Journal of Civil, Architectural and Environmental Engineering | 16744764 | - |
WIT Transactions on Biomedicine and Health | 17433525 | - |
WIT Transactions on Engineering Sciences | 17433533 | - |
WIT Transactions on Information and Communication Technologies | 17433517 | - |
WIT Transactions on Modelling and Simulation | 1743355X | - |
WIT Transactions on The Built Environment | 17433509 | - |
World Transactions on Engineering and Technology Education | 14462257 | - |
WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics | 19918747 | 22243429 |
WSEAS Transactions on Circuits and Systems | 11092734 | 2224266X |
WSEAS Transactions on Communications | 11092742 | 22242864 |
WSEAS Transactions on Computers | 11092750 | 22242872 |
WSEAS Transactions on Information Science and Applications | 17900832 | 22243402 |
WSEAS Transactions on Mathematics | 11092769 | 22242880 |
WSEAS Transactions on Signal Processing | 17905052 | 22243488 |
WSEAS Transactions on Systems | 11092777 | 22242678 |
WSEAS Transactions on Systems and Control | 19918763 | 22242856 |
Yingyong Kexue Xuebao/Journal of Applied Sciences | 02558297 | - |
Yiyong Shengwu Lixue/Journal of Medical Biomechanics | 10047220 | - |
Zhenkong Kexue yu Jishu Xuebao/Journal of Vacuum Science and Technology | 16727126 | - |
Zhongguo Kongjian Kexue Jishu/Chinese Space Science and Technology | 1000758X | - |
EI删除刊物,最终收录的期卷页码,请下载EI目录文档,里面有具体标明,如下图:
本文《2019年被Ei Compendex删除刊物目录》由国际核心索引检索资讯http://www.ei-istp.com整理提供!
版权声明:任何其他个人或组织均不得以任何形式将网站资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合否则将追究法律责任。版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。