2020年被Ei数据库移除(拉黑)的期刊目录,合计185本刊物,作者投稿EI期刊的时候,一定请留意下这些刊物,别被不良中介给忽悠。同时,针对移除的刊物,EI官方“FINAL COVERAGE ”栏列出来最终收录的Year年份、Volume卷、Issue期,以及具体的页数,以防止对以往高质量文章的误删。(针对这点,EI还是很负责任的!)
下面表格中,小编整理了拉黑刊物的目录列表,需要说明,EI compendex目录是不定时更新的,本次EI移除目录是根据《2020年Ei Compendex收录出版物期刊目录》更新,可能存在变更增加的情况,请大家要留意,以EI官方的最新版为准,小编也会及时更新。
EI COMPENDEX SOURCE LIST: UPDATED JANUARY 1, 2020 | ||||||
Source title | ISSN | EISSN | FINAL COVERAGE | |||
Year | Volume | Issue | Pagination | |||
Acta Geoscientica Sinica | 10063021 | - | 2015 | 36 | 6 | 685-810 |
Acta Tabacaria Sinica | 10045708 | - | 2015 | 21 | 6 | 1-131 |
Advance Journal of Food Science and Technology | 20424868 | 20424876 | 2015 | 9 | 12 | 911-988 |
Advanced Materials Research | 10226680 | 16628985 | 2014 | 1059 | N/A | 1-133 |
Advances in Information Sciences and Service Sciences | 19763700 | 22339345 | 2012 | 4 | 23 | 1-820 |
Advances in Modelling and Analysis A | 12585769 | - | 2017 | 54 | 2 | 137-383 |
Advances in Modelling and Analysis B | 12404543 | - | 2017 | 60 | 2 | 283-524 |
Advances in Modelling and Analysis C | 12404535 | - | 2017 | 72 | 2 | 101-180 |
Agro Food Industry Hi-Tech | 17226996 | - | 2017 | 28 | 6 | 4-72 |
American Journal of Food Technology | 15574571 | 1557458X | 2016 | 11 | 6 | 240-297 |
Applied Mechanics and Materials | 16609336 | 16627482 | 2014 | 694 | N/A | 1-583 |
Beijing Gongye Daxue Xuebao/Journal of Beijing University of Technology | 02540037 | - | 2012 | 38 | 12 | 1761-1920 |
Biotechnology | 1682296X | 16822978 | 2018 | 17 | 3 | 104-157 |
Biotechnology: an Indian Journal | 09747435 | - | 2014 | 10 | 12 | 5791-6875 |
Boletín Técnico | 0376723X | - | 2017 | 55 | 20 | 1-710 |
C + Ca | 00456152 | - | 2011 | 41 | 2 | 105-145 |
Cailiao Kexue yu Gongyi/Material Science and Technology | 10050299 | - | 2012 | 20 | 6 | 1-148 |
Cailiao Rechuli Xuebao/Transactions of Materials and Heat Treatment | 10096264 | - | 2015 | 36 | 12 | 1-257 |
Carpathian Journal of Food Science and Technology | 20666845 | - | 2016 | 8 | 4 | 5-223 |
Chang'an Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Chang'an University (Natural Science Edition) | 16718879 | - | 2015 | 35 | 6 | 1-158 |
Chemical Engineering Transactions | - | 22839216 | 2018 | 70 | NA | 1-2208 |
Chemistry and Industry of Forest Products | 02532417 | - | 2015 | 35 | 6 | 1-162 |
China Welding (English Edition) | 10045341 | - | 2015 | 24 | 4 | 1-80 |
Chinese Rare Earths | 10040277 | - | 2015 | 36 | 6 | 1-154 |
Chongqing Daxue Xuebao/Journal of Chongqing University | 1000582X | - | 2012 | 35 | 12 | 1-162 |
Complex Systems and Complexity Science | 16723813 | - | 2015 | 12 | 4 | 1-108 |
Computer Modelling and New Technologies | 14075806 | 14075814 | 2014 | 18 | 12 | 7-370 |
Cybernetics and Information Technologies | 13119702 | 13144081 | 2016 | 16 | 6 | 5-266 |
Dalian Ligong Daxue Xuebao/Journal of Dalian University of | 10008608 | - | 2012 | 52 | 6 | 781-936 |
Dandao Xuebao/Journal of Ballistics | 1004499X | - | 2012 | 24 | 4 | 1-110 |
Dianbo Kexue Xuebao/Chinese Journal of Radio Science | 10050388 | - | 2015 | 30 | 6 | 1025-1240 |
Dianli Xitong Baohu yu Kongzhi/Power System Protection and Control | 16743415 | - | 2012 | 40 | 24 | 1-155 |
Electronic Journal of Geotechnical Engineering | - | 10893032 | 2016 | 21 | 27 | 10559-10696 |
Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research | 1308772X | - | 2014 | 32 | 6 | 4545-9186 |
Engineering Review | 13309587 | 18490433 | 2016 | 36 | 3 | 197-314 |
Fenmo Yejin Cailiao Kexue yu Gongcheng/Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy | 16730224 | - | 2015 | 20 | 6 | 815-982 |
Frascati Physics Series | 11225157 | - | 2017 | 65 | NA | 1-156 |
Gaojishu Tongxin/Chinese High Technology Letters | 10020470 | - | 2012 | 22 | 12 | 1219-1328 |
Gaoya Wuli Xuebao/Chinese Journal of High Pressure Physics | 10005773 | - | 2012 | 26 | 6 | 601-720 |
Geophysical Prospecting for Petroleum | 10001441 | - | 2015 | 54 | 6 | 635-795 |
Gongneng Cailiao/Journal of Functional Materials | 10019731 | - | 2015 | 46 | 24 | 24001-24152 |
Guangdianzi Jiguang/Journal of Optoelectronics Laser | 10050086 | - | 2015 | 26 | 12 | 2251 -2439 |
Gummi, Fasern, Kunststoffe | 01761625 | - | 2016 | 69 | 12 | 764-801 |
Guti Huojian Jishu/Journal of Solid Rocket Technology | 10062793 | - | 2015 | 38 | 6 | 751-902 |
Guti Lixue Xuebao/Acta Mechanica Solida Sinica | 02547805 | - | 2012 | 33 | 6 | 557-654 |
Hangkong Cailiao Xuebao/Journal of Aeronautical Materials | 10055053 | - | 2012 | 32 | 6 | 1-101 |
ICGA Journal | 13896911 | 24682438 | 2017 | 39 | 2 | 85-172 |
ICIC Express Letters | 1881803X | - | 2016 | 10 | 12 | 2779-3022 |
ICIC Express Letters, Part B: Applications | 21852766 | - | 2016 | 7 | 12 | 2511-2724 |
International Journal of Advanced Media and Communication | 14624613 | 17418003 | 2016 | 6 | 2/3/4 | 103-316 |
International Journal of Advancements in Computing Technology | 20058039 | 22339337 | 2012 | 4 | 23 | 1-848 |
International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 19346344 | 19346352 | 2015 | 8 | 6 | 1-166 |
International Journal of Business Data Communications and Networking | 15480631 | 1548064X | 2017 | 13 | 2 | 1-98 |
International Journal of Computer Science Issues | 16940784 | 16940814 | 2012 | 9 | 6-3 | 1-408 |
International Journal of Control and Automation | 20054297 | - | 2016 | 9 | 12 | 1-472 |
International Journal of Database Theory and Application | 20054270 | - | 2016 | 9 | 12 | 1-340 |
International Journal of Digital Content Technology and its Applications | 19759339 | 22339310 | 2012 | 6 | 23 | 1-874 |
International Journal of E-Adoption | 19379633 | 19379641 | 2017 | 9 | 2 | 1-76 |
International Journal of Earth Sciences and Engineering | 09745904 | - | 2016 | 09 | 06 | 2333-2522 |
International Journal of Future Generation Communication and Networking | 22337857 | - | 2016 | 9 | 12 | 1-414 |
International Journal of Grid and Distributed Computing | 20054262 | - | 2016 | 9 | 12 | 1-368 |
International Journal of High Performance Computing and Networking | 17400562 | 17400570 | 2018 | 12 | 4 | 328-427 |
International Journal of Hybrid Information Technology | 17389968 | - | 2016 | 9 | 12 | 1-410 |
International Journal of Materials and Structural Integrity | 17450055 | - | 2018 | 12 | 4 | 277-366 |
International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering | 19750080 | - | 2016 | 11 | 12 | 1-442 |
International Journal of Online Engineering | 18681646 | 18612121 | 2018 | 14 | 12 | 4-201 |
International Journal of Open Source Software and Processes | 19423926 | 19423934 | 2017 | 8 | 1 | 1-66 |
International Journal of Security and Its Applications | 17389976 | - | 2016 | 10 | 12 | 1-418 |
International Journal of Services Operations and Informatics | 1741539X | 17415403 | 2017 | 8 | 4 | 263-366 |
International Journal of Services Technology and Management | 14606720 | 1741525X | 2017 | 23 | 4 | 255-347 |
International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition | 20054254 | - | 2016 | 9 | 12 | 1-288 |
International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology | 14738031 | 1473804X | 2016 | 17 | 49 | 0.1-40.4 |
International Journal of Smart Home | 19754094 | 2383725X | 2016 | 10 | 12 | 1-244 |
International Journal of Standardization Research | 24708542 | 24708550 | 2017 | 15 | 1 | 1-58 |
International Journal of u- and e- Service, Science and Technology | 20054246 | - | 2016 | 9 | 12 | 1-450 |
International Journal of Web Portals | 19380194 | 19380208 | 2017 | 9 | 2 | 1-84 |
International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems | 11785608 | - | 2016 | 9 | 4 | 1637-2308 |
International Review on Computers and Software | 18286003 | 18286011 | 2012 | 7 | 7 | 3402-3835 |
IPPTA: Quarterly Journal of Indian Pulp and Paper Technical Association | 03795462 | - | 2018 | 30 | 5 | 1-721 |
Jiangsu Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Jiangsu University (Natural Science Edition) | 16717775 | - | 2012 | 33 | 6 | 621-744 |
Jiefangjun Ligong Daxue Xuebao/Journal of PLA University of Science and Technology (Natural Science Edition) | 10093443 | - | 2012 | 13 | 6 | 593-710 |
Jilin Daxue Xuebao (Diqiu Kexue Ban)/Journal of Jilin University (Earth Science Edition) | 16715888 | - | 2012 | 42 | 6 | 1581-1985 |
Jisuan Lixue Xuebao/Chinese Journal of Computational Mechanics | 10074708 | - | 2012 | 29 | 6 | 811-988 |
Jisuan Wuli/Chinese Journal of Computational Physics | 1001246X | - | 2012 | 29 | 6 | 791-948 |
Journal of Advanced Microscopy Research | 21567573 | 21567581 | 2016 | 11 | 2 | 81-166 |
Journal of Advanced Oxidation Technologies | 12038407 | 23711175 | 2018 | 21 | 1 | 20160158-20170118 |
Journal of Biobased Materials and Bioenergy | 15566560 | 15566579 | 2016 | 10 | 5 | 323-402 |
Journal of Communications | 23744367 | 17962021 | 2016 | 11 | 12 | 1028-1113 |
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience | 15461955 | 15461963 | 2016 | 13 | 9 | 5631-6423 |
Journal of Computational Information Systems | 15539105 | - | 2015 | 11 | 21 | 7633-8001 |
Journal of Computers (Finland) | 1796203X | - | 2013 | 8 | 12 | 3021-3304 |
Journal of Convergence Information Technology | 19759320 | 22339299 | 2012 | 7 | 23 | 1-878 |
Journal of Digital Information Management | 09727272 | - | 2017 | 15 | 5 | 241-300 |
Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography | 09720529 | 21690065 | 2018 | 21 | 6 | 1177-1478 |
Journal of Donghua University (English Edition) | 16725220 | - | 2015 | 32 | 5 | 705-894 |
Journal of Electronic Commerce in Organizations | 15392937 | 15392929 | 2017 | 15 | 4 | 1-94 |
Journal of Fiber Bioengineering and Informatics | 19408676 | - | 2015 | 8 | 4 | 635-800 |
Journal of Harbin Institute of Technology (New Series) | 10059113 | - | 2015 | 22 | 6 | 1-128 |
Journal of Industrial Engineering and Management | 20138423 | 20130953 | 2015 | 8 | 5 | 1303-1730 |
Journal of Information and Computational Science | 15487741 | - | 2015 | 12 | 18 | 6653-7070 |
Journal Of Information Hiding And Multimedia Signal Processing | 20734212 | 20734239 | 2018 | 9 | 6 | 1350-1638 |
Journal of Interdisciplinary Mathematics | 09720502 | 2169012X | 2018 | 21 | 6 | 1387-1479 |
Journal of Low Power Electronics | 15461998 | 15462005 | 2016 | 12 | 4 | 295-422 |
Journal of Mechanical Engineering Research and Developments | 10241752 | - | 2016 | 39 | 4 | 793-1107 |
Journal of Mines, Metals and Fuels | 00222755 | - | 2018 | 66 | 7 | 363-404 |
Journal of Mobile Multimedia | 15504646 | - | 2018 | 14 | 4 | 345-394 |
Journal of Molecular Catalysis | 10013555 | - | 2015 | 29 | 6 | 505-600 |
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 1555130X | 15551318 | 2016 | 11 | 6 | 663-813 |
Journal of Nanoscience and Nanotechnology | 15334880 | 15334899 | 2018 | 18 | 12 | 7983-8446 |
Journal of Residuals Science and Technology | 15448053 | 2376578X | 2016 | 13 | Supplement 2 | S1-S241 |
Journal of Scientific Exploration | 08923310 | - | 2018 | 32 | 4 | 675-763 |
Journal of Semiconductors | 16744926 | - | 2015 | 36 | 12 | 121001-126002 |
Journal of Software Engineering | 18194311 | 21520941 | 2016 | 10 | 4 | 302-465 |
Journal of the Chinese Cereals and Oils Association | 10030174 | - | 2015 | 30 | 12 | 1-146 |
Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 19928645 | 18173195 | 2012 | 46 | 2 | 526-1039 |
Journal of Water Chemistry And Technology | 1063455X | 1934936X | 2017 | 39 | 5 | 257-316 |
Journal of Web Engineering | 15409589 | - | 2018 | 17 | 5 | 1-94 |
Kemija u industriji/Journal of Chemists and Chemical Engineers | 00229830 | 13349090 | 2017 | 66 | 11-12 | 591-718 |
Kongqi Donglixue Xuebao/Acta Aerodynamica Sinica | 02581825 | - | 2012 | 30 | 6 | 693-804 |
MATEC Web of Conferences | 22747214 | 2261236X | 2018 | 251 | NA | 01001-06032 |
Mathematical and Computational Applications | 1300686X | 22978747 | 2016 | 21 | 4 | 39-50 |
Metallurgical and Mining Industry | 20760507 | 20788312 | 2015 | 7 | 12 | 6-411 |
Modelling, Measurement and Control A | 12595985 | - | 2017 | 90 | 2 | 116-261 |
Modelling, Measurement and Control B | 12595969 | - | 2017 | 86 | 2 | 335-581 |
Modelling, Measurement and Control C | 12595977 | - | 2017 | 78 | 2 | 125-252 |
Modern Food Science and Technology | 16739078 | - | 2015 | 31 | 12 | 1-425 |
Modern Tunnelling Technology | 10096582 | - | 2015 | 52 | 6 | 1-212 |
Moshi Shibie yu Rengong Zhineng/Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 10036059 | - | 2012 | 25 | 6 | 885-1032 |
Nami Jishu yu Jingmi Gongcheng/Nanotechnology and Precision Engineering | 16726030 | - | 2012 | 10 | 6 | 475-568 |
Nanjing Hangkong Hangtian Daxue Xuebao/Journal of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 10052615 | - | 2012 | 44 | 6 | 769-916 |
Nanjing Li Gong Daxue Xuebao/Journal of Nanjing University of Science and Technology | 10059830 | - | 2012 | 36 | 6 | 909-1074 |
Nanoscience and Nanotechnology Letters | 19414900 | 19414919 | 2016 | 8 | 12 | 1033-1179 |
Natural Gas Geoscience | 16721926 | - | 2015 | 26 | 12 | 2219-2416 |
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu | 20712227 | 22232362 | 2016 | N/A | 6 | 5-164 |
Neiranji Gongcheng/Chinese Internal Combustion Engine Engineering | 10000925 | - | 2015 | 36 | 6 | 1-156 |
Open Automation and Control Systems Journal | - | 18744443 | 2015 | 7 | N/A | 1-2292 |
Open Biomedical Engineering Journal | - | 18741207 | 2016 | 10 | N/A | 1-110 |
Open Biotechnology Journal | - | 18740707 | 2016 | 10 | N/A | 1-406 |
Open Chemical Engineering Journal | - | 18741231 | 2016 | 10 | N/A | 1-109 |
Open Civil Engineering Journal | - | 18741495 | 2016 | 10 | N/A | 1-906 |
Open Construction and Building Technology Journal | - | 18748368 | 2016 | 10 | N/A | 1-602 |
Open Cybernetics and Systemics Journal | - | 1874110X | 2016 | 10 | N/A | 1-291 |
Open Electrical and Electronic Engineering Journal | - | 18741290 | 2016 | 10 | N/A | 1-219 |
Open Fuels and Energy Science Journal | 1876973X | - | 2016 | 9 | N/A | 1-137 |
Open Materials Science Journal | - | 1874088X | 2016 | 10 | N/A | 1-101 |
Open Mechanical Engineering Journal | - | 1874155X | 2015 | 9 | N/A | 1-1109 |
Open Petroleum Engineering Journal | 18748341 | - | 2016 | 9 | N/A | 1-323 |
Paiguan Jixie Gongcheng Xuebao/Journal of Drainage and Irrigation Machinery Engineering | 16748530 | - | 2012 | 30 | 6 | 621-744 |
Paper Asia | 02184540 | - | 2018 | 34 | 6 | 17-62 |
Qiangjiguang Yu Lizishu/High Power Laser and Particle Beams | 10014322 | - | 2015 | 27 | 12 | 1-272 |
Ranshao Kexue Yu Jishu/Journal of Combustion Science and Technology | 10068740 | - | 2012 | 18 | 6 | 481-568 |
Rengong Jingti Xuebao/Journal of Synthetic Crystals | 1000985X | - | 2015 | 44 | 12 | 3375-3832 |
Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology | 20407459 | 20407467 | 2012 | 4 | 24 | 5304-5616 |
Research of Environmental Sciences | 10016929 | - | 2015 | 28 | 12 | 1797-1978 |
Revista de la Facultad de Ingenieria | 07984065 | - | 2016 | 31 | 4 | 7-130 |
Revista Tecnica de la Facultad de Ingenieria Universidad del Zulia | 02540770 | - | 2016 | 39 | 12 | 1-404 |
RISTI-Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | 16469895 | - | 2016 | s/v | 20 | 1-146 |
Sensor Letters | 1546198X | 15461971 | 2016 | 14 | 12 | 1169-1295 |
Sensors and Transducers | 23068515 | 17265479 | 2014 | 174-175 | 7 | 1-326 |
Shenyang Gongye Daxue Xuebao/Journal of Shenyang University of Technology | 10001646 | - | 2012 | 34 | 6 | 601-720 |
Shenzhen Daxue Xuebao (Ligong Ban)/Journal of Shenzhen University Science and Engineering | 10002618 | - | 2012 | 29 | 6 | 471-564 |
Shiyan Liuti Lixue/Journal of Experiments in Fluid Mechanics | 16729897 | - | 2012 | 26 | 6 | 1-95 |
Shuili Fadian Xuebao/Journal of Hydroelectric Engineering | 10031243 | - | 2012 | 31 | 6 | 1-304 |
Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control) | 16936930 | 23029293 | 2016 | 14 | 4 | 1213-1628 |
Tobacco Science and Technology | 10020861 | - | 2015 | 48 | 12 | 1-95 |
Tumu Jianzhu yu Huanjing Gongcheng/Journal of Civil, Architectural and Environmental Engineering | 16744764 | - | 2012 | 34 | 6 | 1-156 |
WIT Transactions on Biomedicine and Health | 17433525 | - | 2014 | N/A | N/A | N/A |
WIT Transactions on Engineering Sciences | 17433533 | - | 2014 | 88 | N/A | 1-877 |
WIT Transactions on Information and Communication Technologies | 17433517 | - | 2014 | 61 | N/A | 1-2080 |
WIT Transactions on Modelling and Simulation | 1743355X | - | 2014 | 60 | N/A | 1-1396 |
WIT Transactions on The Built Environment | 17433509 | - | 2014 | 145 | N/A | 1-722 |
World Transactions on Engineering and Technology Education | 14462257 | - | 2016 | 14 | 4 | 444-567 |
WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics | 19918747 | 22243429 | 2015 | 10 | N/A | 1-219 |
WSEAS Transactions on Circuits and Systems | 11092734 | 2224266X | 2014 | 13 | N/A | 1-484 |
WSEAS Transactions on Communications | 11092742 | 22242864 | 2014 | 13 | N/A | 1-671 |
WSEAS Transactions on Computers | 11092750 | 22242872 | 2014 | 13 | N/A | 1-702 |
WSEAS Transactions on Information Science and Applications | 17900832 | 22243402 | 2014 | 11 | N/A | 1-241 |
WSEAS Transactions on Mathematics | 11092769 | 22242880 | 2014 | 13 | N/A | 1-1000 |
WSEAS Transactions on Signal Processing | 17905052 | 22243488 | 2014 | 10 | N/A | 1-525 |
WSEAS Transactions on Systems | 11092777 | 22242678 | 2014 | 13 | N/A | 1-766 |
WSEAS Transactions on Systems and Control | 19918763 | 22242856 | 2015 | 10 | N/A | 1-452 |
Yingyong Kexue Xuebao/Journal of Applied Sciences | 02558297 | - | 2012 | 30 | 6 | 559-676 |
Yiyong Shengwu Lixue/Journal of Medical Biomechanics | 10047220 | - | 2012 | 27 | 6 | 593-702 |
Zhenkong Kexue yu Jishu Xuebao/Journal of Vacuum Science and Technology | 16727126 | - | 2015 | 35 | 12 | 1403-1523 |
Zhongguo Kongjian Kexue Jishu/Chinese Space Science and Technology | 1000758X | - | 2012 | 32 | 6 | 1-80 |
本文《2020年被Ei数据库(拉黑)移除的期刊目录》由国际核心索引检索资讯http://www.ei-istp.com整理提供!
版权声明:任何其他个人或组织均不得以任何形式将网站资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合否则将追究法律责任。版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。